UHPC/SCC攪拌設(shè)備
UHPC/SCC攪拌設(shè)備
CSM650/1350/2000系列
型 號 | LNK5(650/950) | LNK6(1350/2000) | LNK7(2000/3000) | 備 注 | |
1 | 攪拌鍋體尺寸(mm) | φ1400×600 | φ1800×800 | φ2000×950 | |
2 | 攪拌容積(L) | 630 | 1350 | 2000 | |
3 | 攪拌鍋功率(Kw) | 5.5~11 | 7.5~15 | 11~22 | 變頻器+變頻電機(jī) |
4 | 攪拌鍋轉(zhuǎn)速(rpm) | 0~13 | 0~13 | 0~13 | |
5 | 高剪切攪拌器功率(Kw) | 22~45 | 30~55 | 30~75 | 變頻器+變頻電機(jī) |
6 | 高剪切攪拌器轉(zhuǎn)速(rpm) | 0~740 | 0~740 | 0~740 | |
7 | 混合犁功率(Kw) | 7.5~15 | 11~22 | 11~30 | 變頻器+變頻電機(jī) |
8 | 混合犁轉(zhuǎn)速(rpm) | 0~34 | 0~34 | 0~34 | |
9 | 壓縮空氣Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
10 | 外形尺寸(mm) | ~2810×1650×2150 | ~3300×2100×2430 | ~3550×2300×2600 | |
11 | 配置(含選配) | 高剪切攪拌器、針式造粒攪拌器、翻料攪拌梨刀組合、側(cè)壁刮板、旋轉(zhuǎn)高壓清洗噴頭、渦輪預(yù)剪切混合泵、溫度傳感器、二行程變軌氣缸卸料門 | |||
12 | 運(yùn)用領(lǐng)域 | UHPC、SCC、GFRC、粉末混凝土、巖板、真石漆、陶瓷、聚合物功能砂漿、玻璃、耐火材料及廢料渣粉、淤泥回收等各種行業(yè)中混合攪拌和造粒。 | |||
13 | 注 1:本機(jī)型適合于小粒徑材料的干濕混合2:結(jié)構(gòu)與參數(shù)依據(jù)攪拌物料而不同 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品留言
抖音
微信公眾號
福建省綠能環(huán)保科技有限公司
服務(wù)熱線:4006655896
電話:0595-22557155、13808548004
企業(yè)郵箱:nonnon@fjlnkj.com
企業(yè)官網(wǎng):http://www.liuye123.com/
工廠地址:福建省泉州市洛江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)園內(nèi)(洛賓北路268號)
頁面版權(quán)所有 ? 2022 福建省綠能環(huán)保科技有限公司